歡迎來(lái)到(dào)長沙聯合産權交易所網站(zhàn)!

你(nǐ)目前的位置:首頁 > 招商中心 > 房産

嘉順苑嘉榮苑項目出租招商

時(shí)間:2023-05-31 15:04:32  來(lái)源:/   點擊率:
意向報(bào)名
請(qǐng)填寫您的報(bào)名信息

意向報(bào)名不代表正式報(bào)名。如需正式報(bào)名請(qǐng)聯系業務經辦人。

關閉

分享到(dào)微信朋友圈×
打開(kāi)微信,點擊底部的“發現(xiàn)”,
使用(yòng)“掃一掃”即可将網頁分享至朋友圈。
      一、标的名稱:長沙市嶽麓區(qū)聽雨路嘉順苑嘉榮苑項目。
      二、标的基本情況
棟号 房号 建築面積(㎡) 套内面積(㎡) 得房率 租金(jīn)(元/月/㎡) 月租金(jīn)總額(元) 層高(gāo)(米)
1棟 101 30.76 29.32 95% 50 1538.00 4.2
  102 39.76 37.89 95% 50 1988.00 4.2
  103 60.69 57.84 95% 50 3034.50 4.2
  104 47.64 45.40 95% 53 2524.92 4.2
  105 77.38 73.75 95% 53 4101.14 4.2
  106 57.09 54.41 95% 58 3311.22 4.2
  107 50.64 48.26 95% 58 2937.12 4.2
  201 90.06 70.61 78% 26 2341.56 3.8
  202 315.20 213.05 68% 26 8195.20 3.8
  203 126.97 101.32 80% 30 3809.10 3.8
1棟總面積 896.19 平均租金(jīn) 37.69 33780.76  
2棟 103 198.21 187.02 94% 55 10901.55 3.9
  104 35.4 33.4 94% 55 1947.00 3.9
  105 38.5 36.33 94% 55 2117.50 3.9
  106 61.87 58.38 94% 55 3402.85 3.9
  203 549.82 440.1 80% 26 14295.32 3.9
  301 187.12 130.96 70% 26 4865.12 3.9
  302 416.18 291.27 70% 26 10820.68 3.9
  303 28.93 20.25 70% 24 694.32 3.9
  304 28.98 20.28 70% 24 695.52 3.9
  305 39.12 27.38 70% 24 938.88 3.9
  306 626.33 438.35 70% 24 15031.92 3.9
  401 187.12 130.96 70% 22 4116.64 5.7
  402 416.18 291.27 70% 22 9155.96 5.7
  403 28.93 20.25 70% 22 636.46 5.7
  404 28.98 20.28 70% 22 637.56 5.7
  405 39.12 27.38 70% 22 860.64 5.7
  406 626.33 438.35 70% 22 13779.26 5.7
2棟總面積 3537.12 平均租金(jīn) 26.83 94897.18  
12棟 101 77.52 77.52 100% 樓梯間 0  
  102 89.68 89.68 100% 58 5201.44 5.6
  103 87.32 87.32 100% 58 5064.56 5.6
  104 85.00 85.00 100% 60 5100.00 5.6
  105 82.20 82.20 100% 60 4932.00 5.6
  106 82.20 82.20 100% 63 5178.60 5.6
  107 85.00 85.00 100% 63 5355.00 5.6
  108 87.32 87.32 100% 63 5501.16 5.6
  109 89.12 89.12 100% 63 5614.56 5.6
  111 98.76 98.76 100% 63 6221.88 5.6
  112 161.69 161.69 100% 騎樓 0.00 5.6
12棟總面積 1025.81 平均租金(jīn) 46.96 48169.20  
      三、資産亮(liàng)點
      1.坐(zuò)落:梅溪湖西側核心居住區(qū),北側靠主動線東方紅(hóng)路,東邊臨聽雨路。
      2.交通條件:交通便利,公交直達,周邊地鐵(tiě)中塘(6号線在建)不到(dào)700m,二号線梅溪湖西距離不到(dào)2KM。
      3.地段繁華程度及生活服務設施:臨近梅溪湖步步高(gāo)新天地步行1.4km,商業繁華,生活配套齊全。
      4.周邊教育配套設施:嶽麓區(qū)實驗小(xiǎo)學步行3分鐘(zhōng),西雅中學步行5分鐘(zhōng),長郡梅溪湖中學步行10分鐘(zhōng)等。 
      四、标的圖片

      五、招商聯系方式
      聯系人: 宋女士 0731-82897664
      聯系地址:長沙市芙蓉區(qū)馬王堆中路248号(長沙産業投資大(dà)廈一樓)
      特别申明(míng):
      本公告僅用(yòng)于招商推介,不構成要約邀請(qǐng)或承租承諾,宣傳圖片和(hé)文(wén)字信息僅供展示及參考,歡迎意向人垂詢。